皆さん、こんにちは。
「世界一周って、結局いくら持っていけばいいの?」
旅の計画を立てる際、最も気になるのがリアルなお金の話です。
今回の旅では、**「価値のない手数料(銀行など)は徹底的に削り、体験には投資する」**というコンセプトで、支出を可視化していきます。この記事は、旅の進展に合わせて随時アップデートしていきます。
1. 出発前の準備コスト(固定費)
旅が始まる前に確定している「基盤」となる支出です。
燃油サーチャージなどで、約8万円
普通に買ったら、200万円以上するような旅行です。
8万円は、ゼロみたいなもんです。
| 項目 | 内容 | 費用(概算) | 備考 |
| 航空券(国際線) | ANA特典航空券(世界一周) | 0円 | モッピーで貯めたマイルを使用(燃油等別途) |
| 諸税・燃油サーチャージ | 発行時の必要経費 (2025年6月に発券しましたが、数ヶ月後のフライト変更で再計算になり1万円くらいお金が戻ってきました) | 約 79,830 円 | マイル旅でもここだけは現金が必要 |
| 海外旅行保険 | MUFGプラチナAMEX エポスカードゴールド セゾンアックスゴールド セゾンAMEXプラチナビジネス | 0円 | クレジットカード付帯 (利用付帯のものは国内の交通費で利用) |
| その他 | eSIMなど (マレーシアのシム・楽天モバイル・ahamo) | 約 1万円 | マレーシアのMaxisのマルチカントリーローミング・楽天モバイル(バックアップ)・ahamoは最初の15日間 |
2. 【随時更新】旅のランニングコスト(変動費)
60日間、1日一万円で60万円。
五千円に抑えれれば、30万円。
さあどうなるか。。。。
各都市での滞在費。Wiseカードの履歴を見ながら、ざっくりと入力していきます。
📍 現在の目的地:[トルコ 7日間]
| カテゴリー | 1日あたりの目安 | 合計(現在) | Wise活用のポイント |
| 滞在費(ホテル) | 約 [ ] 円 | 約 [ ] 円 | 特典宿泊も活用しつつ、中心部を選択 |
| 交通費(現地) | 約 [ ] 円 | 約 [ ] 円 | 鉄道・レンタカー・配車アプリ |
| 食費・カフェ | 約 [ ] 円 | 約 [ ] 円 | ラウンジ活用で朝食代をスマートにカット |
| 観光・体験 | 約 [ ] 円 | 約 [ ] 円 | 入場料や現地ツアーなど |
💡 Wiseチェック:
「今回の両替レート:1リラ=[ ]円。銀行の両替所に比べ、現時点で約 [ ]円の手数料を節約できています。」
📍 現在の目的地:[ギリシャ 8日間]
| カテゴリー | 1日あたりの目安 | 合計(現在) | Wise活用のポイント |
| 滞在費(ホテル) | 約 [ ] 円 | 約 [ ] 円 | 特典宿泊も活用しつつ、中心部を選択 |
| 交通費(現地) | 約 [ ] 円 | 約 [ ] 円 | 鉄道・レンタカー・配車アプリ |
| 食費・カフェ | 約 [ ] 円 | 約 [ ] 円 | ラウンジ活用で朝食代をスマートにカット |
| 観光・体験 | 約 [ ] 円 | 約 [ ] 円 | 入場料や現地ツアーなど |
💡 Wiseチェック:
💡 Wiseチェック:
「今回の両替レート:1ユーロ=[ ]円。銀行の両替所に比べ、現時点で約 [ ]円の手数料を節約できています。」
📍 現在の目的地:[イタリア 8日間]
| カテゴリー | 1日あたりの目安 | 合計(現在) | Wise活用のポイント |
| 滞在費(ホテル) | 約 [ ] 円 | 約 [ ] 円 | 特典宿泊も活用しつつ、中心部を選択 |
| 交通費(現地) | 約 [ ] 円 | 約 [ ] 円 | 鉄道・レンタカー・配車アプリ |
| 食費・カフェ | 約 [ ] 円 | 約 [ ] 円 | ラウンジ活用で朝食代をスマートにカット |
| 観光・体験 | 約 [ ] 円 | 約 [ ] 円 | 入場料や現地ツアーなど |
💡 Wiseチェック:
「今回の両替レート:1ユーロ=[ ]円。銀行の両替所に比べ、現時点で約 [ ]円の手数料を節約できています。」
📍 現在の目的地:[ポルトガル 4日間]
| カテゴリー | 1日あたりの目安 | 合計(現在) | Wise活用のポイント |
| 滞在費(ホテル) | 約 [ ] 円 | 約 [ ] 円 | 特典宿泊も活用しつつ、中心部を選択 |
| 交通費(現地) | 約 [ ] 円 | 約 [ ] 円 | 鉄道・レンタカー・配車アプリ |
| 食費・カフェ | 約 [ ] 円 | 約 [ ] 円 | ラウンジ活用で朝食代をスマートにカット |
| 観光・体験 | 約 [ ] 円 | 約 [ ] 円 | 入場料や現地ツアーなど |
💡 Wiseチェック:
「今回の両替レート:1ユーロ=[ ]円。銀行の両替所に比べ、現時点で約 [ ]円の手数料を節約できています。」
📍 現在の目的地:[アメリカ 22日間]
| カテゴリー | 1日あたりの目安 | 合計(現在) | Wise活用のポイント |
| 滞在費(ホテル) | 約 [ ] 円 | 約 [ ] 円 | 特典宿泊も活用しつつ、中心部を選択 |
| 交通費(現地) | 約 [ ] 円 | 約 [ ] 円 | 鉄道・レンタカー・配車アプリ |
| 食費・カフェ | 約 [ ] 円 | 約 [ ] 円 | ラウンジ活用で朝食代をスマートにカット |
| 観光・体験 | 約 [ ] 円 | 約 [ ] 円 | 入場料や現地ツアーなど |
💡 Wiseチェック:
「今回の両替レート:1ドル=[ ]円。銀行の両替所に比べ、現時点で約 [ ]円の手数料を節約できています。」
📍 その他の場所:[マレーシア・日本・中国]
マレーシア出発で、日本に一度戻ってからのスタートですので、マレーシア、日本、中国での出費も記します。
| カテゴリー | 1日あたりの目安 | 合計(現在) | Wise活用のポイント |
| 滞在費(ホテル) | 約 [ ] 円 | 約 [ ] 円 | 特典宿泊も活用しつつ、中心部を選択 |
| 交通費(現地) | 約 [ ] 円 | 約 [ ] 円 | 鉄道・レンタカー・配車アプリ |
| 食費・カフェ | 約 [ ] 円 | 約 [ ] 円 | ラウンジ活用で朝食代をスマートにカット |
| 観光・体験 | 約 [ ] 円 | 約 [ ] 円 | 入場料や現地ツアーなど |
3. 旅を終えて:最終的な「投資対効果」
(※ゴール後に執筆します)
- 総支出: 約 [ ] 円
- マイルで浮いた金額: 推定 [ ] 円(正規運賃との比較)
- Wiseで節約した手数料: 推定 [ ] 円
4. スマート旅の「家計簿」術
私が意識しているのは、**「1円単位で記録しないこと」**です。
- Wiseのアプリ履歴を確認: カテゴリー別に自動集計されるので、週に一度それを見るだけ。
- 「体験の質」を重視: 削るべきは「両替手数料」や「無駄な移動費」。美味しい食事や快適な作業環境への投資は惜しみません。
- ビジネスクラスであることをフルに活用:ラウンジを満喫する・インフライトサービスを満喫する
🎁 あなたの旅のコストも最適化しませんか?
今回の旅を支えている「マイル」と「決済」の必須ツールはこちら。
- マイルを貯める(原資): 🔗【モッピーに無料で登録して特典を受け取る】
- 手数料を削る(決済): 🔗 [Wise(ワイズ)に無料で登録して特典を受け取る]





